Жаңа Қаратон кентінің тарифтері
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2026 жылғы 16 сәуірдегі №14-НҚ бұйрығына сәйкес тарифтер 2026 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізілді.
| № | Тұтынушылар атауы | Өлшем бірлігі | Департаментпен бекітілді (ҚҚС-мен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Суды тарату желілері арқылы беру | ||
| 1.1 | Орташа өткізу тарифі | теңге/м³ | 380,91 |
| 2 | Сарқынды суларды бұру | ||
| 2.1 | Орташа өткізу тарифі | теңге/м³ | 178,22 |
Құлсары қаласының жылу тарифтері
Атырау облысы бойынша департаменттің 2026 жылғы 16 сәуірдегі №15-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау тарифі 2026 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізілді.
| № | Тұтынушылар атауы | Өлшем бірлігі | Департаментпен бекітілді (ҚҚС-мен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау | ||
| 1.1 | Жылумен жабдықтау | теңге/Гкал | 3 580,11 |
| 1.2 | Жылыту | теңге/м² | 85,92 |
| 1.3 | Ыстық сумен жабдықтау (есепке алу аспаптары болған кезде) | теңге/м³ | 159,46 |
| Ыстық сумен жабдықтау (есепке алу аспаптары болмаған кезде) | теңге/м³ | 583,56 |
Құлсары қаласының су және кәріз тарифтері
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2026 жылғы 16 сәуірдегі №16-НҚ бұйрығына сәйкес 2025–2030 жылдарға арналған тұтынушы топтары бойынша сараланған тарифтер 2026 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізілді.
| № | Тұтынушылар атауы | Өлшем бірлігі | Департаментпен бекітілді (ҚҚС-мен) |
|---|---|---|---|
| 1 | Суды тарату желілері және магистральдық құбырлар арқылы беру | теңге/м³ | |
| 1.1 | Халық | теңге/м³ | 265,96 |
| 1.2 | Басқа тұтынушылар | теңге/м³ | 506,36 |
| 2 | Сарқынды суларды бұру және тазарту | теңге/м³ | |
| 2.1 | Халық | теңге/м³ | 178,91 |
| 2.2 | Басқа тұтынушылар | теңге/м³ | 425,99 |
Жаңа Қаратон тұрғындары үшін субсидияланған төлем
Атырау облыстық мәслихатының 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №216-VII шешіміне сәйкес 2026 жылғы 1 сәуірден бастап:
- ауыз суды есепке алу аспабы бар тұтынушыларға — 1 м³ үшін 110 теңге
- есепке алу аспабы жоқ тұтынушыларға — 1 м³ үшін 130 теңге
